No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I, Ketua | 273 | 816 | 431 | 385 | |
1 | RW 1 , Ketua | 273 | 816 | 431 | 385 | |
1 | RT 1 , Ketua | 70 | 494 | 109 | 104 | |
2 | RT 2 , Ketua | 42 | 447 | 62 | 66 | |
3 | RT 3 , Ketua | 59 | 480 | 95 | 85 | |
4 | RT 4 , Ketua | 45 | 464 | 79 | 58 | |
5 | RT 5 , Ketua | 57 | 471 | 86 | 72 | |
2 | Dusun II, Ketua | 267 | 634 | 322 | 312 | |
1 | RW 2 , Ketua | 267 | 634 | 322 | 312 | |
1 | RT 6 , Ketua | 71 | 417 | 105 | 101 | |
2 | RT 7 , Ketua | 58 | 312 | 0 | 0 | |
3 | RT 8 , Ketua | 73 | 421 | 109 | 109 | |
4 | RT 9 , Ketua | 66 | 420 | 108 | 102 | |
3 | Dusun III, Ketua | 78 | 271 | 144 | 127 | |
1 | RW 3 , Ketua | 78 | 271 | 144 | 127 | |
1 | RT 10 , Ketua | |||||
2 | RT 11 , Ketua | 41 | 197 | 70 | 67 | |
3 | RT 12 , Ketua | 37 | 201 | 74 | 60 | |
4 | RT 5 , Ketua | |||||
5 | RT 6 , Ketua | |||||
6 | RT 7 , Ketua | |||||
7 | RT 8 , Ketua | |||||
8 | RT 9 , Ketua | |||||
4 | Dusun V, Ketua | 123 | 392 | 194 | 198 | |
1 | RW 5 , Ketua | 123 | 392 | 194 | 198 | |
1 | RT 16 , Ketua | 41 | 273 | 75 | 71 | |
2 | RT 17 , Ketua | 37 | 249 | 51 | 57 | |
3 | RT 8 , Ketua | |||||
4 | RT 18 , Ketua | 45 | 266 | 68 | 70 | |
5 | RT 12 , Ketua | |||||
6 | RT 10 , Ketua | |||||
7 | RT 11 , Ketua | |||||
8 | RT 19 , Ketua | |||||
5 | Dusun IV, Ketua | 186 | 478 | 250 | 228 | |
1 | RW 4 , Ketua | 186 | 478 | 250 | 228 | |
1 | RT 13 , Ketua | 49 | 312 | 84 | 69 | |
2 | RT 15 , Ketua | 59 | 333 | 105 | 98 | |
3 | RT 14 , Ketua | 78 | 289 | 61 | 61 | |
4 | RT 11 , Ketua | |||||
5 | RT 4 , Ketua |
Dusun I RT/RW 001/001 Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Pekalongan