2900
Penduduk
979
Keluarga
1341
Laki - laki
1250
Perempuan
5
Dusun
5
Rukun Warga
30
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 146 | 5.63 | 78 | 53.42 | 68 | 46.58 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 529 | 20.42 | 62 | 11.72 | 467 | 88.28 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 554 | 21.38 | 287 | 51.81 | 267 | 48.19 |
4 | PENSIUNAN | 4 | 0.15 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 16 | 0.62 | 11 | 68.75 | 5 | 31.25 |
6 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.08 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | PERDAGANGAN | 11 | 0.42 | 7 | 63.64 | 4 | 36.36 |
8 | PETANI/PEKEBUN | 314 | 12.12 | 248 | 78.98 | 66 | 21.02 |
9 | PETERNAK | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | KARYAWAN SWASTA | 8 | 0.31 | 7 | 87.50 | 1 | 12.50 |
11 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.12 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
12 | BURUH HARIAN LEPAS | 73 | 2.82 | 45 | 61.64 | 28 | 38.36 |
13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 241 | 9.30 | 171 | 70.95 | 70 | 29.05 |
14 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.12 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
15 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.08 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
16 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | MEKANIK | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0.08 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | GURU | 6 | 0.23 | 2 | 33.33 | 4 | 66.67 |
20 | DOKTER | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
21 | SOPIR | 8 | 0.31 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
22 | PEDAGANG | 15 | 0.58 | 4 | 26.67 | 11 | 73.33 |
23 | PERANGKAT DESA | 4 | 0.15 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
24 | WIRASWASTA | 246 | 9.49 | 182 | 73.98 | 64 | 26.02 |
25 | LAINNYA | 399 | 15.40 | 212 | 53.13 | 187 | 46.87 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 133 | 5.13 | 76 | 57.14 | 57 | 42.86 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 417 | 16.09 | 231 | 55.40 | 186 | 44.60 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 706 | 27.25 | 361 | 51.13 | 345 | 48.87 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 606 | 23.39 | 311 | 51.32 | 295 | 48.68 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 608 | 23.47 | 302 | 49.67 | 306 | 50.33 |
6 | DIPLOMA I / II | 53 | 2.05 | 22 | 41.51 | 31 | 58.49 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 47 | 1.81 | 30 | 63.83 | 17 | 36.17 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 12 | 0.46 | 5 | 41.67 | 7 | 58.33 |
9 | STRATA II | 2 | 0.08 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kartu Indonesia Pintar (KIS) | 1 | 2024 | Penduduk | ||
2 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 5 | 2024 | Keluarga | ||
3 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 3 | 2024 | Keluarga | ||
4 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 1 | 2024 | Keluarga | ||
5 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
7 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
8 | PKH | 0 | Keluarga | |||
9 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
10 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
11 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
12 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
16 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
17 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
19 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
20 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
21 | blt | 0 | Keluarga | |||
22 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
23 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
24 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
25 | BLT | 0 | Keluarga | |||
26 | contoh | 0 | Keluarga | |||
27 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
28 | tes | 0 | Penduduk | |||
29 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
30 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
31 | 0 | Keluarga | ||||
32 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
34 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
35 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
36 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | PKH | 0 | Penduduk | |||
39 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
40 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
58 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
59 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
60 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
61 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
62 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
63 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
67 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
68 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
69 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
70 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
71 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
72 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
73 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
75 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
76 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
77 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
78 | Kartu Indonesia Sehat (KIS) | 0 | Keluarga |
Dusun I RT/RW 001/001 Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Pekalongan