logo

Desa Adijaya

Dusun I RT/RW 001/001 Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur 34391
Telp. 082184413361 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 (0%) 0 (0%)
2 2 S/D 4 TAHUN 20 6 (30.00%) 10 (50.00%)
3 5 S/D 9 TAHUN 145 67 (46.21%) 58 (40.00%)
4 10 S/D 14 TAHUN 230 110 (47.83%) 92 (40.00%)
5 15 S/D 19 TAHUN 223 105 (47.09%) 95 (42.60%)
6 20 S/D 24 TAHUN 200 94 (47.00%) 87 (43.50%)
7 25 S/D 29 TAHUN 259 125 (48.26%) 107 (41.31%)
8 30 S/D 34 TAHUN 220 98 (44.55%) 94 (42.73%)
9 35 S/D 39 TAHUN 211 87 (41.23%) 104 (49.29%)
10 40 S/D 44 TAHUN 193 84 (43.52%) 85 (44.04%)
11 45 S/D 49 TAHUN 235 102 (43.40%) 105 (44.68%)
12 50 S/D 54 TAHUN 219 103 (47.03%) 95 (43.38%)
13 55 S/D 59 TAHUN 191 94 (49.21%) 74 (38.74%)
14 60 S/D 64 TAHUN 138 56 (40.58%) 74 (53.62%)
15 65 S/D 69 TAHUN 155 70 (45.16%) 69 (44.52%)
16 70 S/D 74 TAHUN 132 73 (55.30%) 49 (37.12%)
17 DIATAS 75 TAHUN 126 67 (53.17%) 50 (39.68%)

Hubungi Kami

logo

Adijaya

Dusun I RT/RW 001/001 Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Pekalongan

082184413361

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Adijaya, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1